RU系列軸承
瀏覽次數:13434次
所屬分類(lèi):交叉圓柱滾子軸承
發(fā)布日期:2022-03-01 17:14:13
咨詢(xún)熱線(xiàn):13698854768
在線(xiàn)留言
詳情
RU型(內、外圈整體高剛性并具安裝孔型)
RU交叉滾子軸承(THK對應為RU系列,內外圈一體型設計,由于內外圈已進(jìn)行 了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座 的一體化內外圈環(huán)結構,安裝對性能幾乎沒(méi)有影響,因此能夠獲得穩 定的旋轉精度和扭矩。外圈和內圈旋轉機構都可適用。
交叉圓柱滾子軸承是在內圈和外圈之間i:i配置相應的滾子而組成。結構緊湊,滾動(dòng)面為線(xiàn)接觸,因此軸承受力時(shí) 套圈與滾動(dòng)體彈性變形小,同時(shí)承載徑向、軸向負荷及力矩負荷等聯(lián)合負荷。此類(lèi)軸承被廣泛用于需要高剛性和高旋 轉精度而又對軸承尺寸要求較小的場(chǎng)合,比如工業(yè)機器人、機床及醫療設備等的回轉位置。
交叉圓柱滾子軸承內滾動(dòng)體之間有保持架、隔離塊及滿(mǎn)滾子型等多種結構,根據使用場(chǎng)合進(jìn)行選用,帶隔離塊適 合于回轉力矩較小、轉速較高的場(chǎng)合,滿(mǎn)裝滾子型結構適合于低轉速較重負荷的場(chǎng)合。
RU交叉滾子軸承具有密封型結構,是在軸承兩側裝有特殊橡膠的密封圈,對防塵和潤滑脂漏泄具有良好的密封效果。
RU交叉滾子軸承型號參數表
軸承型號 Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 額定負荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | M3 | —— | —— | 0.6 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 83 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 4.4 | M4 | —— | —— | 0.6 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 0.6 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RUI78X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 | 11 | 2 | 104 | 173 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | M10 | —— | —— | 2 | 10.1 | 173 | 11 4 |
RU297(G ) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
R U445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
推薦產(chǎn)品