SX系列軸承
瀏覽次數:21774次
所屬分類(lèi):交叉圓柱滾子軸承
發(fā)布日期:2022-03-01 17:14:02
咨詢(xún)熱線(xiàn):13698854768
在線(xiàn)留言
詳情
SX型(外圈兩半,內圈整體型)
。
SX交叉圓柱滾子軸承型號(INA對應為SX系列),為交叉圓柱滾子軸承的基本型,內、 外圈尺寸被小限度地小型化,其結構為外圈是兩半型,并通過(guò)徑向聯(lián)接圈將兩外圈進(jìn)行固定,內圈是一體設計,適合于要求內圈旋轉精度高的部位,例如機床分度工作臺的旋轉部位。
軸承是電機非常關(guān)鍵的零部件,是關(guān)聯(lián)電機定子與轉子,實(shí)現電能與機械能轉換的樞紐性部件;球軸承和圓柱滾子軸承,又是中小型電機為常用的軸承類(lèi)型,小功率電機更多的采用球軸承,而低壓大功率及高壓電機,則更多的采用圓柱滾子軸承。
SX交叉圓柱滾子軸承型號參數
軸承型號 Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 額定負荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 11 | 20.4 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 18.3 | 36.5 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.4 | 40.5 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 395 | 1100 | 44 |
推薦產(chǎn)品