RA系列軸承
瀏覽次數:12043次
所屬分類(lèi):交叉圓柱滾子軸承
發(fā)布日期:2022-03-01 17:13:52
咨詢(xún)熱線(xiàn):13698854768
在線(xiàn)留言
詳情
RA交叉薄壁滾子軸承的結構為外圈分半、內圈整體型,超薄型限化的尺寸設計、有助于相關(guān)結構的輕薄化設計,內圈整體結構更適宜于內圈旋轉精度高的場(chǎng)合,穩定旋轉精度達微米;適用于精密檢測儀器、機器人關(guān)節、直驅力矩馬達、高精度轉臺等要求高精度、高剛性的應用場(chǎng)合。
RA交叉薄壁滾子軸承型號參數
型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 重量 | ||||||
內徑 | 外徑 | 滾子截圓直徑 Dpw (mm) | 高度 B /B1 | 倒角 | ds | Dh | C | C0 | Kg | |
d(mm) | D(mm) | (mm) | r(min) | kN | kN | |||||
RA5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
RA14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.5 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
RA19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
精密交叉滾子軸承相比普通角接觸球軸承剛性提高三到四倍。采用精密交叉圓柱滾子軸承,不需要和薄壁角接 觸球軸承一樣配對安裝,一套交叉滾子軸承就可以承受所有方向的受力,同時(shí)提高軸承的剛性三到四倍。
精密交叉滾子軸承選型時(shí),必須明確以下要求:
1.確定軸承的工況
內圈或外圈旋轉方式及旋轉速度
機構允許的尺寸范圍
2.選擇合適的結構
根據軸承需要的壽命周期---選擇合適的軸承尺寸
運轉剛性---確定軸承的游隙、剛性和安裝位置需要
回轉精度---確定軸承精度等級
3.回轉力矩的需求
4.注油和潤滑方式
如在選型過(guò)程中有不確定的內容,請聯(lián)系SA公司技術(shù)部門(mén)。
- 上一篇:暫無(wú)記錄
- 下一篇:SX系列軸承
推薦產(chǎn)品